Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Техникалық сипаттамалар
| Өндіруші: | ПОЛИАР |
| Ел: | Ресей |
| Артикул: | CM107-S |
| Кіріс кернеуі, В: | 220 |
| Биіктігі, мм: | 1960 |
| Қаптамадағы габариттері (ЛхШхВ), мм 1 орын: | 697х925х1960 |
| Қаптамадағы габариттері (ЛхШхВ), мм 2 орын: | 790х988х2125 |
| Кепілдік мерзімі: | 6 ай. |
| Ұзындығы, мм: | 697 |
| СЭҚ ТН коды: | 8418501900 |
| Тауардың коды: | н0000039835 |
| Қаптамасыз салмағы, кг: | 112 |
| Қаптамадағы салмағы, кг: | 137 |
| Корпус материалы: | Полимермен қапталған болат |
| Құлыптың болуы: | Иә |
| Камераның көлемі, л: | 700 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ: | 4 |
| Температуралық режим: | орташа температуралы |
| Есіктің (қақпақтың) түрі: | Саңырау |
| Салқындату түрі: | Динамикалық |
| Ені, мм: | 895 |
- Жұмыс температурасының диапазоны 0...+6 °C. Салқындату түрі - динамикалық. Агрегаттың орналасуы - жоғарғы. Еріту түрі - автоматты, конденсатты буландыру жүйесімен. Шредердің клапаны. Электрондық басқару блогы. Төрт сөре, өлшемі 530х650 мм. Сөренің рұқсат етілген жүктемесі 40 кг. Жарықтандыру.
-
Ерекшеліктері:
- Динамикалық салқындату
- Конденсатты буландыру жүйесімен буландырғышты автоматты түрде еріту
- Термостат: электрондық блок
- Агрегаттың жоғарғы орналасуы
- Хладагент: R290 (пропан)
- Сұйық кристалды дисплей
- Шредердің клапаны
- Топсалы есік түрі
- Есіктердің ашылатын жақтарын өзгерту мүмкіндігі
- Максималды тығыздауды қамтамасыз ететін магнитті кірістірулері бар серпімді тығыздағыштар
- Ішкі жарықтандыру
- Аяқтарды биіктігі бойынша реттеу
- Құлып
-
Қосымша сипаттамалар:
- Электр энергиясын тұтыну: тәулігіне 3,5 кВТ/сағ
- Сөрелер саны: 4
- Сөреге түсетін рұқсат етілген салмақ: 40 кг
- Сөре өлшемі: GN 2/1 (530x650 мм)
- Корпус қабырғасының қалыңдығы: 43 мм
- Қаптама көлемі: 1,7 м3
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Polair |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдалану саласы | Fast-food, Сауда дүкендері, HoReCa, Көше саудасы |
| Жабдықтың түрі | Тоңазытқыш шкаф |
| Функционалдық қызметі | Тез бұзылатын тауарларды сақтау үшін |
| Мақсаты | Балыққа арналған, Етке арналған, Тестке арналған, Десертке арналған, Сүт өнімдеріне арналған, Суши үшін, Шұжық өнімдері үшін, Жартылай фабрикаттар үшін, Салаттарға арналған, Ірімшіктер үшін, Пиццаға арналған, Сусындар үшін, Жемістер үшін |
| Максималды жұмыс температурасы | 6 град. |
| Минималды жұмыс температурасы | 0 град. |
| Климаттық класс | SN |
| Орнату түрі | Еден |
| Тоңазытқыш қондырғысының орналасуы | Кіріктірілген |
| Салқындату түрі | Желдетілетін |
| Секциялар саны | 1 |
| Материал | Болат |
| Корпустың түсі | Ақ |
| Басқару түрі | Электрондық |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Номиналды қуат тұтыну | 350 Вт |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Есіктің орындалуы | Саңырау |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ұзындығы | 697 мм |
| Ені | 925 мм |
| Биіктігі | 1960 мм |
| Салмақ | 112 кг |
| Ішкі өлшемдер | |
| Көлемі | 700 л |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Жабдық жиынтығында | Сөре |
| Сөрелер саны | 4 д. (дана) |
| Жабдық есіктерінің саны | 1 д. (дана) |
| Есік түрі | Айқарма |
| Есік материалы | Болат |
| Қақпақ түрі | Саңырау |
| Қақпақ материалы | Металл |
| Температураны автоматты түрде реттеу | Иә |
| Термометр | Иә |
| Дисплей | Иә |
| Ерекшеліктері | Реттелетін аяқтар, Есіктің болуы |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 230/50 |
| Шредердің клапаны | + |
| Ең төменгі жұмыс температурасы | 0 градус. |
- Бағасы: 495 000 ₸


