Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Техникалық сипаттамалар
| Өндіруші: | ROAL |
| Ел: | Қытай |
| Артикул: | HZB-150 F/AB |
| Бункердің сыйымдылығы, кг: | 40 |
| Өлшемдері (ЛхШхВ), мм: | 556х435х832мм |
| Кепілдік мерзімі: | 6 ай. |
| Қаптамасыз салмағы, кг: | 41 |
| Корпус материалы: | Тот баспайтын болат + пластик |
| Бункердің болуы: | Иә |
| Кернеу/жиілік: | 220-240 В / 50 Гц |
| Тәулігіне өнімділік, кг: | 96 |
| Өнімділік, кг/сағ: | 4 |
| Мұз түрі: | Текше |
| Салқындату түрі: | Әуе |
| Сумен жабдықтау түрі: | Су құбыры/Құйылған |
HZB-150 F/AB мұз машиналары барларда, кафелерде, мейрамханаларда және басқа да қоғамдық тамақтандыру және сауда кәсіпорындарында пайдалануға өте ыңғайлы "текше" мұз түрін шығарады.
Құрылғы мұзды ұяшықтарға (текшелерге) бөлінген тұтас пластина түрінде шығарады, мұз пластинасын қолмен өңдеу арқылы текшелерге оңай бөлуге болады.
•Корпус материалы: пластик/тот баспайтын болат
• Мұз түрі: текше
• Сумен жабдықтау түрі: сумен жабдықтауға қосылу/бөтелкедегі
• Салқындату түрі: ауа
• Мұздың мөлшерін реттеу мүмкіндігі - иә
• Өнімділігі: тәулігіне 96 кг
• Бункердің өлшемі: 40 кг
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Roal |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Пайдалану саласы | HoReCa, Fast-food, Барға арналған, Ұйымдардың кеңселері |
| Мұздың түрі | Текше |
| Максималды өнімділік | 90 кг |
| Су құбырына қосылу мүмкіндігі | Иә |
| Салқындату түрі | Желдетілетін |
| Басқару түрі | Электрондық |
| Материал | Металл |
| Корпустың түсі | Тот баспайтын болат |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Номиналды қуат тұтыну | 220 Вт |
| Кепілдік мерзімі | 6 ай |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ұзындығы | 556 мм |
| Ені | 435 мм |
| Биіктігі | 832 мм |
- Бағасы: 405 990 ₸





